![]() |
2019
PANAMÁ DE CONEXIÓN
2 Días /1 Noche
Incluye:
- Asistencia en el aeropuerto
- Traslados Aeropuerto Intl / Hotel de Ciudad / Aeropuerto Intl.
- 1 noche de hospedaje con impuestos.
- Desayuno diario.
PRECIOS POR PERSONA, PORCION TERRESTRE
Categoria | Hotel | Sgl | Dbl | Tpl |
Turista | Toscana Inn | $ 105 | $ 73 | $ 73 |
Noche Adicional | $ 64 | $ 32 | $ 32 | |
Turista | Clarion Victoria | $ 122 | $ 82 | $ 77 |
Noche Adicional | $ 81 | $ 41 | $ 36 | |
Turista | Sercotel Panama Princess | $ 127 | $ 85 | $ 81 |
Noche Adicional | $ 86 | $ 44 | $ 40 | |
Turista Sup. | Plaza Paitilla Inn hasta jul 31 2019 | $ 138 | $ 90 | $ 79 |
Noche Adicional | $ 97 | $ 49 | $ 38 | |
Turista Sup. | Double Tree By Hilton | $ 131 | $ 88 | $ 78 |
Noche Adicional | $ 90 | $ 47 | $ 37 | |
Turista Sup. | Continental Hotel & Casino | $ 138 | $ 97 | $ 90 |
Noche Adicional | $ 97 | $ 56 | $ 49 | |
Turista Sup. | Wyndham Panama Albrook Mall | $ 172 | $ 106 | $ 94 |
Noche Adicional | $ 131 | $ 65 | $ 53 | |
Primera | Las Américas Golden Tower | $ 178 | $ 110 | $ 100 |
Noche Adicional | $ 137 | $ 69 | $ 59 | |
Primera | The Bristol Panama | $ 227 | $ 135 | $ 114 |
Noche Adicional | $ 186 | $ 94 | $ 73 |
Precios por persona, porción terrestre - Minimo 2 Personas
1 pasajero viajando solo: Suplemento $40.00
VALIDO DEL 01 ENERO – 31 JULIO 2019 (sujeto a cambios sin previo aviso)
Precios sujetos a disponibilidad y cambios
No incluye tarifas aéreas, tarjeta de turista, visitas, comidas, propinas, ningún gasto personal