![]() |
2019
PANAMÁ ESPECTACULAR
03 DIAS/ 02 NOCHES
Incluye:
- Asistencia en el aeropuerto
- Traslados Aeropuerto / Hotel de Ciudad / Aeropuerto.
- 2 noches de Hospedaje con impuestos y desayuno.
- Gira Combinada: City, Centro Antiguo & Esclusa de Miraflores (4 ½ hrs) + Compras en compras en Albrook Mall y Entrada completas al Centro de Visitantes de Miraflores.
Precios Por Persona - Porción Terrestre
Categoría | Hoteles | SGL | DBL | TPL |
Turista | Toscana Inn | $253 | $188 | $188 |
Noche Adicional | $64 | $32 | $32 | |
Turista | Clarion Victoria | $286 | $206 | $196 |
Noche Adicional | $81 | $41 | $36 | |
Turista | Sercotel Panama Princess | $296 | $212 | $204 |
Noche Adicional | $86 | $44 | $40 | |
Turista Sup | Plaza Paitilla Inn hasta jul 31 2019 | $319 | $222 | $201 |
Noche Adicional | $97 | $49 | $38 | |
Turista Sup | Double Tree By Hilton | $304 | $219 | $199 |
Noche Adicional | $90 | $47 | $37 | |
Turista Sup | Continental Hotel & Casino | $319 | $237 | $222 |
Noche Adicional | $97 | $56 | $49 | |
Turista Sup | Wyndham Panama Albrook Mall | $386 | $255 | $229 |
Noche Adicional | $131 | $65 | $53 | |
Primera | Las Américas Golden Tower | $399 | $263 | $242 |
Noche Adicional | $137 | $69 | $59 | |
Primera | The Bristol Panama | $496 | $312 | $271 |
Noche Adicional | $186 | $94 | $73 |
Precios sujetos a disponibilidad y cambios
Pasajero viajando solo tendrán un recargo de $46
No incluye tarifas aéreas, tarjeta de turista, visitas, comidas, propinas, ningun gasto personal
VALIDO DEL 01 ENERO – 31 JULIO 2019 (sujeto a cambios sin previo aviso)