![]() |
2019
PLAN PANAMA
3 Dias/2 Noches
Incluye:
- Asistencia en el aeropuerto
- Traslados Aeropuerto / Hotel de Ciudad / Aeropuerto.
- 2 noches de Hospedaje con impuestos y desayunos.
- Gira Combinada: Ciuasd y Casco Antiguo & Esclusa de Miraflores 4 ½ hrs) + entradas al Centro de Visitantes de Miraflores
Precios por persona, porción terrestre:
Categoría | Hoteles | SGL | DBL | TPL | CHLD |
Turista | Toscana Inn | $240 | $176 | $176 | $142 |
Noche Adicional | $64 | $32 | $32 | $15 | |
Turista | Clarion Victoria | $273 | $194 | $183 | $112 |
Noche Adicional | $81 | $41 | $36 | $0 | |
Turista | Sercotel Panama Princess | $283 | $199 | $191 | $112 |
Noche Adicional | $86 | $44 | $40 | $0 | |
Turista Sup | Plaza Paitilla Inn hasta jul 31 2019 | $306 | $209 | $188 | $142 |
Noche Adicional | $97 | $49 | $38 | $15 | |
Turista Sup | Double Tree By Hilton | $291 | $206 | $186 | $147 |
Noche Adicional | $90 | $47 | $37 | $18 | |
Turista Sup | Continental Hotel & Casino | $306 | $224 | $209 | $140 |
Noche Adicional | $97 | $56 | $49 | $14 | |
Turista Sup | Wyndham Panama Albrook Mall | $373 | $242 | $217 | $112 |
Noche Adicional | $131 | $65 | $53 | $0 | |
Primera | Las Américas Golden Tower | $386 | $250 | $229 | $153 |
Noche Adicional | $137 | $69 | $59 | $21 | |
Primera | The Bristol Panama | $483 | $299 | $258 | $147 |
Noche Adicional | $186 | $94 | $73 | $18 |
Mínimo 2 passajeros, viajando juntos - 1 pasajero viajando solo: Suplemento $42.00
No incluye: tarifa aérea, tarjeta de turista, visita aparte de las mencionadas, comidas, bebidas, propinas, ningun gasto gasto personale
VALIDO DEL 01 ENERO – 31 JULIO2019 (sujeto a cambios sin previo aviso)
Precios sujetos a disponibilidad y cambios